Redigera · WS-Q5Q33DKA

Redigera klient

Kund-ID

WS-Q5Q33DKA

Klientens huvudsakliga GitHub-repository.

Sök och välj flera. Kopplar klienten till ytterligare GitHub-repositories.

Komma­separerade.

Projektet som används för löpande support. Klientens aktiva projekt listas överst.

Avbryt

Projekt

# Namn Kod Typ Fast pris Timpris Uppdaterad Support Åtgärder
1 Fackförbundet ST - Analysproxy CAPI FST134 Time & Materials — 1 320 2026-08-31 — Redigera
2 Integritetspolicy st.org FST133 Fixed Fee 65 000 — 2026-08-31 — Redigera
3 Löpande teknik FST33 Time & Materials — 1 320 2026-08-12 — Redigera
4 Löpande UX FST28 Time & Materials — 1 320 2026-08-12 — Redigera
5 Löpande webbanalys FST04 Time & Materials — 1 320 2026-08-12 — Redigera
6 Mallverktyget spec FST137 Fixed Fee 52 800 — 2026-08-31 — Redigera
7 Projektledning FST01 Time & Materials — 1 320 2026-08-12 — Redigera
8 SEO, tillgänglighet och övrigt FST22 Time & Materials — 1 320 2026-08-31 — Redigera
9 Sprint 21 2026 (mån 29 juni) +2 FST133 Fixed Fee 137 130 — 2026-06-29 — Redigera
10 Sprint 23 2026 (mån 31 aug) FST136 Fixed Fee 137 130 — 2026-09-02 — Redigera
11 Support FST07 Time & Materials — 1 209 2026-08-05 Support Redigera
12 Övertidsarbete löpande FST26 Time & Materials — 2 400 2023-11-14 — Redigera
13 Analysplattform HT 2025 FST94 Fixed Fee 128 250 — 2025-10-28 — Redigera
14 DDoS skydd scenario 2 FST06 Time & Materials — 1 200 2023-06-09 — Redigera
15 Expertgranskning UX & Design FST14 Fixed Fee 200 000 — 2023-11-01 — Redigera
16 Juridisk konsultation META Capi 2026 fastpris FST117 Fixed Fee 65 000 — 2026-05-03 — Redigera
17 Juridisk rådgivning Meta Conversion API FST107 Fixed Fee 50 000 — 2025-12-22 — Redigera
18 Juridisk rådgivning Meta och Google Ads FST82 Fixed Fee 8 000 — 2025-06-12 — Redigera
19 Kalibreringssprint 1 (v.24) VT23 FST08 Fixed Fee 125 000 — 2023-07-04 — Redigera
20 Kalibreringssprint 2 60% (v.33) FST09 Fixed Fee 75 000 — 2023-11-01 — Redigera
21 Löpande design FST23 Time & Materials — 1 200 2025-03-28 — Redigera
22 Löpande strategi FST43 Time & Materials — 1 750 2025-09-01 — Redigera
23 Meta CAPI 2025 FST78 Fixed Fee 165 000 — 2025-12-19 — Redigera
24 Meta CAPI 2026 FST108 Fixed Fee 30 000 — 2026-06-23 — Redigera
25 Migreringsprojekt FST03 Time & Materials — 1 200 2023-10-03 — Redigera
26 Sprint 1 (v.3) FST65 Fixed Fee 128 250 — 2025-02-05 — Redigera
27 Sprint 1 (v.3, -24) 80% FST31 Fixed Fee 100 000 — 2024-02-14 — Redigera
28 Sprint 1 (v.34) FST11 Fixed Fee 125 000 — 2023-10-08 — Redigera
29 Sprint 1 2026 (mån 12 jan) FST109 Fixed Fee 137 130 — 2026-01-26 — Redigera
30 Sprint 10 (v.13) FST73 Fixed Fee 128 250 — 2025-03-31 — Redigera
31 Sprint 10 (v.16, -24) FST40 Fixed Fee 100 000 — 2024-04-22 — Redigera
32 Sprint 10 (v.44) FST21 Fixed Fee 125 000 — 2024-01-02 — Redigera
33 Sprint 10 2026 (mån 16 mars) FST119 Fixed Fee 137 130 — 2026-03-23 — Redigera
34 Sprint 11 (v.14) FST74 Fixed Fee 128 250 — 2025-04-15 — Redigera
35 Sprint 11 (v.17, -24) FST41 Fixed Fee 100 000 — 2024-04-30 — Redigera
36 Sprint 11 (v.45) FST24 Fixed Fee 125 000 — 2023-12-19 — Redigera
37 Sprint 11 2026 (mån 23 mars) FST120 Fixed Fee 137 130 — 2026-04-02 — Redigera
38 Sprint 12 (v.15) FST74 Fixed Fee 128 250 — 2025-04-15 — Redigera
39 Sprint 12 (v.18-19, -24) FST42 Fixed Fee 100 000 — 2024-06-03 — Redigera
40 Sprint 12 (v.46) FST25 Fixed Fee 125 000 — 2023-12-19 — Redigera
41 Sprint 12 2026 (mån 30 mars) FST121 Fixed Fee 137 130 — 2026-04-08 — Redigera
42 Sprint 13 (v.16 mfl) FST75 Fixed Fee 128 250 — 2025-05-05 — Redigera
43 Sprint 13 (v.20 -24) FST44 Fixed Fee 100 000 — 2024-06-03 — Redigera
44 Sprint 13 (v.47) FST27 Fixed Fee 125 000 — 2023-12-19 — Redigera
45 Sprint 13 2026 (mån 13 april) FST123 Fixed Fee 137 130 — 2026-04-20 — Redigera
46 Sprint 13 2026 (tis 7 april) Uppsamlingssprint FST122 Non-billable — 1 400 2026-05-03 — Redigera
47 Sprint 14 (v.17 m fl) FST76 Fixed Fee 128 250 — 2025-05-05 — Redigera
48 Sprint 14 (v.21 -24) FST45 Fixed Fee 100 000 — 2024-05-31 — Redigera
49 Sprint 14 (v.48) FST29 Fixed Fee 100 000 — 2023-12-19 — Redigera
50 Sprint 14 2026 (mån 20 april) FST124 Fixed Fee 137 130 — 2026-05-04 — Redigera
51 Sprint 15 (v.19) FST77 Fixed Fee 128 250 — 2025-05-12 — Redigera
52 Sprint 15 (v.22 -24) FST 46 Fixed Fee 100 000 — 2024-06-03 — Redigera
53 Sprint 15 (v.49) FST29 Fixed Fee 100 000 — 2023-12-19 — Redigera
54 Sprint 15 2026 (mån 4 maj) FST125 Fixed Fee 137 130 — 2026-06-11 — Redigera
55 Sprint 16 (v.20) FST79 Fixed Fee 128 250 — 2025-06-02 — Redigera
56 Sprint 16 (v.23 -24) FST47 Fixed Fee 100 000 — 2024-06-18 — Redigera
57 Sprint 16 (v.50) FST30 Fixed Fee 100 000 — 2024-01-10 — Redigera
58 Sprint 16 2026 (mån 11 maj) FST126 Fixed Fee 137 130 — 2026-05-22 — Redigera
59 Sprint 17 (v.21) FST80 Fixed Fee 128 250 — 2025-06-02 — Redigera
60 Sprint 17 (v.24 -24) FST48 Fixed Fee 100 000 — 2024-06-20 — Redigera
61 Sprint 17 2026 (mån 18 maj) FST127 Fixed Fee 137 130 — 2026-05-25 — Redigera
62 Sprint 18 (v.22) FST81 Fixed Fee 128 250 — 2025-06-04 — Redigera
63 Sprint 18 (v.25 -24) FST49 Fixed Fee 100 000 — 2024-07-02 — Redigera
64 Sprint 18 2026 (mån 25 maj) FST128 Fixed Fee 137 130 — 2026-06-10 — Redigera
65 Sprint 19 (v.23) FST83 Fixed Fee 128 250 — 2025-06-27 — Redigera
66 Sprint 19 (v.35) FST50 Fixed Fee 100 000 — 2024-09-03 — Redigera
67 Sprint 19 2026 (mån 1 juni) FST129 Fixed Fee 137 130 — 2026-06-08 — Redigera
68 Sprint 19 2026 (mån 8 juni) FST130 Fixed Fee 137 130 — 2026-06-15 — Redigera
69 Sprint 2 (v.35) FST12 Fixed Fee 125 000 — 2023-10-08 — Redigera
70 Sprint 2 (v.4) FST65 Fixed Fee 128 250 — 2025-02-05 — Redigera
71 Sprint 2 (v.4, -24) 80% FST32 Fixed Fee 100 000 — 2024-02-14 — Redigera
72 Sprint 2 2026 (mån 19 jan) FST110 Fixed Fee 137 130 — 2026-01-26 — Redigera
73 Sprint 20 (v.24) FST84 Fixed Fee 128 250 — 2025-06-27 — Redigera
74 Sprint 20 (v.36) FST51 Fixed Fee 100 000 — 2024-09-09 — Redigera
75 Sprint 20 2026 (mån 15 juni) FST131 Fixed Fee 137 130 — 2026-06-29 — Redigera
76 Sprint 21 (v.25) FST85 Fixed Fee 128 250 — 2025-06-27 — Redigera
77 Sprint 21 (v.37) FST52 Fixed Fee 100 000 — 2024-09-16 — Redigera
78 Sprint 21 2026 (mån 29 juni) FST132 Fixed Fee 137 130 — 2026-07-08 — Redigera
79 Sprint 22 (v.26) FST86 Fixed Fee 128 250 — 2025-08-04 — Redigera
80 Sprint 22 (v.38) FST53 Fixed Fee 100 000 — 2024-09-23 — Redigera
81 Sprint 22 2026 (mån 24 aug) FST135 Fixed Fee 137 130 — 2026-08-31 — Redigera
82 Sprint 23 (v.39) FST54 Fixed Fee 100 000 — 2024-10-02 — Redigera
83 Sprint 23 halvsprint (v.27) FST87 Fixed Fee 64 125 — 2025-08-04 — Redigera
84 Sprint 24 (v.33) FST88 Fixed Fee 128 250 — 2025-08-19 — Redigera
85 Sprint 24 (v.40) FST55 Fixed Fee 100 000 — 2024-10-07 — Redigera
86 Sprint 25 (v.34) FST89 Fixed Fee 128 250 — 2025-09-01 — Redigera
87 Sprint 25 (v.41) FST56 Fixed Fee 100 000 — 2024-10-11 — Redigera
88 Sprint 26 (v.35) FST90 Fixed Fee 128 250 — 2025-09-01 — Redigera
89 Sprint 26 (v.42) FST57 Fixed Fee 100 000 — 2024-10-25 — Redigera
90 Sprint 27 (v.36) FST91 Fixed Fee 128 250 — 2025-09-08 — Redigera
91 Sprint 27 (v.43) FST58 Fixed Fee 100 000 — 2024-11-04 — Redigera
92 Sprint 28 (v.37) FST92 Fixed Fee 128 250 — 2025-09-15 — Redigera
93 Sprint 28 (v.45) FST59 Fixed Fee 125 000 — 2024-11-25 — Redigera
94 Sprint 29 (v.38) FST93 Fixed Fee 128 250 — 2025-09-30 — Redigera
95 Sprint 29 (v.46) FST60 Fixed Fee 125 000 — 2024-11-25 — Redigera
96 Sprint 3 (v.36/37) FST13 Fixed Fee 125 000 — 2023-10-08 — Redigera
97 Sprint 3 (v.5) FST66 Fixed Fee 128 250 — 2025-02-05 — Redigera
98 Sprint 3 (v.5, -24) 80% FST34 Fixed Fee 100 000 — 2024-02-14 — Redigera
99 Sprint 3 2026 (mån 26 jan) FST111 Fixed Fee 137 130 — 2026-02-02 — Redigera
100 Sprint 30 (v.39) FST95 Fixed Fee 128 250 — 2025-09-30 — Redigera
101 Sprint 30 (v.47) FST61 Fixed Fee 125 000 — 2024-11-25 — Redigera
102 Sprint 31 (v.40) FST96 Fixed Fee 128 250 — 2025-10-06 — Redigera
103 Sprint 31 (v.48) FST62 Fixed Fee 125 000 — 2024-12-02 — Redigera
104 Sprint 32 (v.41) FST97 Fixed Fee 128 250 — 2025-10-14 — Redigera
105 Sprint 32 (v.49) FST62 Fixed Fee 125 000 — 2024-12-10 — Redigera
106 Sprint 33 (v.42) FST98 Fixed Fee 128 250 — 2025-10-20 — Redigera
107 Sprint 33 (v.50) FST63 Fixed Fee 125 000 — 2024-12-16 — Redigera
108 Sprint 34 (v.43) FST99 Fixed Fee 128 250 — 2025-10-27 — Redigera
109 Sprint 34 (v.51) FST64 Fixed Fee 125 000 — 2025-01-07 — Redigera
110 Sprint 35 (v.44) FST100 Fixed Fee 128 250 — 2025-11-03 — Redigera
111 Sprint 36 (v.45) FST101 Fixed Fee 128 250 — 2025-11-10 — Redigera
112 Sprint 37 (v.46) FST102 Fixed Fee 128 250 — 2025-11-17 — Redigera
113 Sprint 38 (v.47) FST103 Fixed Fee 128 250 — 2025-12-01 — Redigera
114 Sprint 39 (mån 1 dec) FST104 Fixed Fee 128 250 — 2025-12-15 — Redigera
115 Sprint 4 (v.38) FST15 Fixed Fee 125 000 — 2023-10-19 — Redigera
116 Sprint 4 (v.6) FST67 Fixed Fee 128 250 — 2025-02-20 — Redigera
117 Sprint 4 (v.6, -24) FST35 Fixed Fee 100 000 — 2024-02-14 — Redigera
118 Sprint 4 2026 (mån 2 feb) FST112 Fixed Fee 137 130 — 2026-02-09 — Redigera
119 Sprint 40 (mån 8 dec) FST105 Fixed Fee 128 250 — 2025-12-15 — Redigera
120 Sprint 41 (mån 15 dec) FST106 Fixed Fee 128 250 — 2025-12-22 — Redigera
121 Sprint 5 (v.39) FST16 Fixed Fee 125 000 — 2023-10-19 — Redigera
122 Sprint 5 (v.7) FST68 Fixed Fee 128 250 — 2025-02-20 — Redigera
123 Sprint 5 (v.7, -24) FST36 Fixed Fee 100 000 — 2024-02-19 — Redigera
124 Sprint 5 2026 (mån 9 feb) FST113 Fixed Fee 137 130 — 2026-02-16 — Redigera
125 Sprint 6 (v.40) FST17 Time & Materials — 1 412 2023-10-19 — Redigera
126 Sprint 6 (v.8) FST69 Fixed Fee 128 250 — 2025-03-03 — Redigera
127 Sprint 6 (v.8, -24) FST37 Fixed Fee 100 000 — 2024-03-01 — Redigera
128 Sprint 6 2026 (mån 16 feb) FST114 Fixed Fee 137 130 — 2026-03-02 — Redigera
129 Sprint 7 (v.10) FST70 Fixed Fee 128 250 — 2025-03-13 — Redigera
130 Sprint 7 (v.11, -24) FST38 Fixed Fee 100 000 — 2024-04-03 — Redigera
131 Sprint 7 (v.41) FST18 Time & Materials — 1 101 2023-10-30 — Redigera
132 Sprint 7 2026 (mån 23 feb) FST115 Fixed Fee 137 130 — 2026-03-02 — Redigera
133 Sprint 8 (v.11) FST71 Fixed Fee 128 250 — 2025-03-17 — Redigera
134 Sprint 8 (v.12, -24) FST38 Fixed Fee 100 000 — 2024-04-09 — Redigera
135 Sprint 8 (v.42) FST19 Time & Materials — 1 250 2023-10-30 — Redigera
136 Sprint 8 2026 (mån 2 mars) FST116 Fixed Fee 137 130 — 2026-03-16 — Redigera
137 Sprint 9 (v.12) FST72 Fixed Fee 128 250 — 2025-03-24 — Redigera
138 Sprint 9 (v.14-15, -24) FST39 Fixed Fee 100 000 — 2024-04-22 — Redigera
139 Sprint 9 (v.43) FST20 Time & Materials — 1 176 2023-10-30 — Redigera
140 Sprint 9 2026 (mån 9 mars) FST118 Fixed Fee 137 130 — 2026-03-16 — Redigera
141 Strategi tillägg bokningar FST10 Time & Materials — 1 250 2023-09-08 — Redigera
142 Strategiprojekt FST05 Fixed Fee 600 000 — 2024-04-08 — Redigera
143 Utvärdering av webbanalysverktyg FST02 Time & Materials — 1 300 2023-10-03 — Redigera