Eva-Maria Johansson
eva-maria.johansson@whitespace.se · aktiv
Projekt
| # | Projekt | Kod | Klient | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analys, research och UX | SSR85 | Akadem SSR | Visa |
| 2 | Fackförbundet ST - temp projekt Analysproxy | Fackförbundet ST | Visa | |
| 3 | Integritetspolicy st.org | FST133 | Fackförbundet ST | Visa |
| 4 | Löpande arbete | NSR-01 | NSR | Visa |
| 5 | Löpande arbete | SGBC12 | SGBC | Visa |
| 6 | Löpande support och utveckling | ARV07 | Arvidsjaurs kommun | Visa |
| 7 | Löpande utveckling och support 2026 | SSR112 | Akadem SSR | Visa |
| 8 | Löpande utveckling, support och förvaltning | LAK09 | Lärarnas a-kassa | Visa |
| 9 | Löpande UX | FST28 | Fackförbundet ST | Visa |
| 10 | Löpande webbutveckling | VAN19 | Vänsterpartiet | Visa |
| 11 | Matomo - Support löpande | BOG02 | Boplats Väst | Visa |
| 12 | Medlingsinstitutet löpande timmar | MED09 | Medlingsinstitutet | Visa |
| 13 | MERAB - Löpande support och utveckling 2025 | MER05 | MERAB | Visa |
| 14 | Projektledning | FST01 | Fackförbundet ST | Visa |
| 15 | Projektledning | SSR100 | Akadem SSR | Visa |
| 16 | Riksarkivet.se samt intranät - Löpande förvaltning och support | RA08 | Riksarkivet | Visa |
| 17 | Riksarkivet.se samt intranät - Matomo - löpande support och stöd | RA09 | Riksarkivet | Visa |
| 18 | SEO, tillgänglighet och övrigt | FST22 | Fackförbundet ST | Visa |
| 19 | Sprint 2 Nora.se och extrawebbar | NOR03 | Nora kommun | Visa |
| 20 | Sprint UX2 2026 (mån 15 jun) | SSR118 | Akadem SSR | Visa |
| 21 | Sprint UX3 (2026) Augusti | SSR119 | Akadem SSR | Visa |
| 22 | Staffanstorps kommun - löpande arbete | SK07 | Staffanstorps kommun | Visa |
| 23 | Support och användarstöd | MSB-02 | MSB | Visa |
| 24 | Supportärenden och löpande arbete | STS01 | STs a-kassa | Visa |
| 25 | Sydvatten - löpande timmar | SY06 | Sydvatten | Visa |
Internal
| # | Projekt | Kod | Klient | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internal time ABSENCE | INT-F | Whitespace AB / Frånvaro | Visa |
| 2 | Internal time ATTENDANCE | INT-N2 | Whitespace AB | Visa |
| 3 | Internal time TRAVELLING TIME | INT-R | Whitespace AB / Frånvaro | Visa |
| 4 | Malm | WPWA7 | Whitespace Product | Visa |
| 5 | Supportsystem - Sprint 2026-14 | WPS05 | Whitespace Product | Visa |
| 6 | Whitespace Analys - Kanban 2026-09 | Whitespace Product | Visa | |
| 7 | Whitespace Analys - Kanban 2026-24 | Whitespace Product | Visa | |
| 8 | Whitespace Analys - Kunskapsbank | WPWA6 | Whitespace Product | Visa |
| 9 | Whitespace Analys - Planering | WPP01 | Whitespace Product | Visa |
| 10 | Whitespace Analys - UX | WPWA2 | Whitespace Product | Visa |
| 11 | Whitespace.se - Webbanalys - 2h/vecka | WIP32 | Whitespace AB / Interna Projekt | Visa |