Adam Blomberg
adam.blomberg@whitespace.se · aktiv
Projekt
| # | Projekt | Kod | Klient | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analys av kampanjer | KOM07 | Kommunal | Visa |
| 2 | Analys, research och UX | SSR85 | Akadem SSR | Visa |
| 3 | Cookiehub: förvaltning och support | KOM06 | Kommunal | Visa |
| 4 | Energiföretagen - löpande | Energiföretagen | Visa | |
| 5 | Kravställning spårning | KOM12 | Kommunal | Visa |
| 6 | Lärtillfällen, arbetsmöten och användarstöd | KOM11 | Kommunal | Visa |
| 7 | Löpande arbete – Webbanalys | SKT02 | Skånetrafiken | Visa |
| 8 | Löpande utveckling, support och förvaltning | LAK09 | Lärarnas a-kassa | Visa |
| 9 | Löpande webbanalys | FST04 | Fackförbundet ST | Visa |
| 10 | Matomo - Support löpande | BOG02 | Boplats Väst | Visa |
| 11 | Matomo – Support löpande – Marknad | BOG07 | Boplats Väst | Visa |
| 12 | Mina sidor 2026 | KOM16 | Kommunal | Visa |
| 13 | Projektledning | SSR100 | Akadem SSR | Visa |
| 14 | SEO, tillgänglighet och övrigt | FST22 | Fackförbundet ST | Visa |
| 15 | Serversidan | KOM13 | Kommunal | Visa |
| 16 | Support och månadsmöten | KOM03 | Kommunal | Visa |
| 17 | Utbildningspaket: Workshop och projektplanering | LU02 | Lunds Universitet | Visa |
Internal
| # | Projekt | Kod | Klient | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internal time ABSENCE | INT-F | Whitespace AB / Frånvaro | Visa |